Кроссворд
Патрабаванні выканання
Кроссворд
Метад ацэньваньня: Найвысокая адзнака
Коратка пра вашыя папярэднія спробы
| Attempt | Completed | Grade / 10,00 | Time taken |
|---|---|---|---|
| 1 | нядзеля 11 снежня 2011 |
0,00 | 9 д 13 г |
| 2 | аўторак 21 лютага 2012 |
9,53 | 66 д 12 г |
| 3 | субота 24 сакавіка 2012 |
10,00 | 27 д 9 г |
| 4 | субота 24 сакавіка 2012 |
0,45 | 1 хв 3 сек |
| 5 | субота 14 красавіка 2012 |
3,17 | 18 д 22 г |
| 6 | серада 5 верасня 2012 |
9,68 | 144 д 6 г |
| 7 | серада 5 верасня 2012 |
0,00 | 1 хв 28 сек |
| 8 | аўторак 30 кастрычніка 2012 |
8,85 | 54 д 15 г |
| 9 | чацвер 29 лістапада 2012 |
9,17 | 30 д 8 г |
| 10 | пятніца 11 студзеня 2013 |
10,00 | 39 д 15 г |
| 11 | аўторак 5 сакавіка 2013 |
10,00 | 52 д 2 г |
| 12 | нядзеля 10 сакавіка 2013 |
9,06 | 4 д 5 г |
| 13 | нядзеля 10 сакавіка 2013 |
9,41 | 34 хв 21 сек |
| 14 | чацвер 14 сакавіка 2013 |
10,00 | 3 д 21 г |
| 15 | субота 13 красавіка 2013 |
1,19 | 30 д |
| 16 | панядзелак 22 красавіка 2013 |
10,00 | 8 д 20 г |
| 17 | панядзелак 22 красавіка 2013 |
10,00 | 7 хв 21 сек |
| 18 | панядзелак 13 мая 2013 |
9,27 | 17 д 13 г |
| 19 | чацвер 12 верасня 2013 |
10,00 | 118 д 8 г |
| 20 | чацвер 5 чэрвеня 2014 |
8,59 | 265 д 10 г |
| 21 | аўторак 26 жніўня 2014 |
10,00 | 7 хв 44 сек |
| 22 | аўторак 26 жніўня 2014 |
10,00 | 6 хв 17 сек |
| 23 | аўторак 2 верасня 2014 |
5,67 | 5 хв 34 сек |
| 24 | серада 5 лістапада 2014 |
10,00 | 44 д 14 г |
| 25 | аўторак 13 студзеня 2015 |
10,00 | 68 д 11 г |
| 26 | аўторак 3 лютага 2015 |
0,00 | 5 д 22 г |
| 27 | аўторак 19 мая 2015 |
10,00 | 93 д |
| 28 | аўторак 19 мая 2015 |
0,00 | 28 сек |
| 29 | нядзеля 31 мая 2015 |
5,86 | 5 хв 56 сек |
| 30 | чацвер 17 верасня 2015 |
0,63 | 45 д 20 г |
| 31 | аўторак 12 студзеня 2016 |
2,48 | 75 д 10 г |
| 32 | серада 20 красавіка 2016 |
0,00 | 99 д 7 г |
| 33 | серада 20 красавіка 2016 |
0,00 | 1 хв 2 сек |
| 34 | пятніца 22 красавіка 2016 |
0,00 | 1 д 22 г |
| 35 | пятніца 22 красавіка 2016 |
0,00 | 2 хв 22 сек |
| 36 | пятніца 22 красавіка 2016 |
0,00 | 1 хв 2 сек |
| 37 | пятніца 22 красавіка 2016 |
0,00 | 1 хв 8 сек |
| 38 | субота 23 красавіка 2016 |
0,00 | 21 г 33 хв |
| 39 | субота 4 чэрвеня 2016 |
10,00 | 2 хв 8 сек |
| 40 | субота 4 чэрвеня 2016 |
0,00 | 14 сек |
| 41 | субота 4 чэрвеня 2016 |
10,00 | 1 хв 9 сек |
| 42 | субота 30 ліпеня 2016 |
7,53 | 54 д 5 г |
| 43 | панядзелак 5 снежня 2016 |
0,00 | 94 д 13 г |
| 44 | субота 18 лютага 2017 |
10,00 | 45 д 3 г |
| 45 | серада 22 лютага 2017 |
10,00 | 2 д 8 г |
| 46 | серада 14 лютага 2018 |
9,18 | 349 д 1 г |
| 47 | пятніца 30 сакавіка 2018 |
9,64 | 17 д 23 г |
| 48 | пятніца 30 сакавіка 2018 |
10,00 | 4 хв 59 сек |
| 49 | серада 11 красавіка 2018 |
9,46 | 11 д 21 г |
| 50 | серада 11 красавіка 2018 |
9,47 | 6 хв 50 сек |
| 51 | нядзеля 27 мая 2018 |
8,90 | 40 д 14 г |
| 52 | нядзеля 30 верасня 2018 |
8,60 | 101 д 15 г |
| 53 | чацвер 4 кастрычніка 2018 |
9,69 | 3 д 8 г |
| 54 | чацвер 4 кастрычніка 2018 |
10,00 | 1 хв 46 сек |
| 55 | серада 14 лістапада 2018 |
8,27 | 4 хв 47 сек |
| 56 | панядзелак 21 студзеня 2019 |
0,00 | 65 д 1 г |
| 57 | аўторак 22 студзеня 2019 |
9,92 | 13 хв 33 сек |
| 58 | серада 23 студзеня 2019 |
0,00 | 1 д 2 г |
| 59 | нядзеля 10 лютага 2019 |
0,00 | 16 д 13 г |
| 60 | пятніца 22 лютага 2019 |
5,00 | 18 хв 30 сек |
| 61 | чацвер 9 мая 2019 |
0,82 | 56 д 4 г |
| 62 | серада 22 красавіка 2020 |
9,79 | 346 д 13 г |
| 63 | серада 29 красавіка 2020 |
10,00 | 4 хв 15 сек |
| 64 | чацвер 19 лістапада 2020 |
10,00 | 197 д 12 г |
| 65 | чацвер 19 лістапада 2020 |
10,00 | 4 хв 9 сек |
| 66 | субота 16 студзеня 2021 |
0,00 | 26 д 7 г |
| 67 | панядзелак 22 лютага 2021 |
10,00 | 12 хв 48 сек |
| 68 | панядзелак 22 лютага 2021 |
10,00 | 36 хв 8 сек |
| 69 | панядзелак 22 лютага 2021 |
10,00 | 5 хв 39 сек |
| 70 | пятніца 23 красавіка 2021 |
10,00 | 11 д 17 г |
| 71 | серада 5 мая 2021 |
10,00 | 12 д 15 г |
| 72 | нядзеля 13 сакавіка 2022 |
1,14 | 266 д 18 г |
| 73 | чацвер 24 сакавіка 2022 |
10,00 | 11 д |
| 74 | панядзелак 10 кастрычніка 2022 |
10,00 | 198 д 13 г |
| 75 | аўторак 8 лістапада 2022 |
8,84 | 29 д 11 г |
| 76 | нядзеля 13 лістапада 2022 |
1,21 | 2 хв 23 сек |
| 77 | пятніца 25 лістапада 2022 |
10,00 | 5 д 9 г |
| 78 | панядзелак 2 студзеня 2023 |
8,80 | 51 хв 12 сек |
| 79 | пятніца 3 лютага 2023 |
7,61 | 31 д 9 г |
| 80 | субота 30 верасня 2023 |
10,00 | 229 д 20 г |
| 81 | субота 6 студзеня 2024 |
10,00 | 4 хв 42 сек |
| 82 | панядзелак 5 жніўня 2024 |
10,00 | 86 д 22 г |
| 83 | чацвер 3 кастрычніка 2024 |
4,08 | 18 д 4 г |
| 84 | панядзелак 14 кастрычніка 2024 |
0,00 | 23 сек |
| 85 | серада 16 кастрычніка 2024 |
10,00 | 53 хв 46 сек |
| 86 | нядзеля 20 кастрычніка 2024 |
8,98 | 3 д 20 г |
| 87 | чацвер 16 студзеня 2025 |
10,00 | 88 д 2 г |
| 88 | серада 10 верасня 2025 |
10,00 | 236 д 18 г |
| 89 | панядзелак 10 лістапада 2025 |
10,00 | 9 хв 16 сек |
| 90 | панядзелак 10 лістапада 2025 |
9,68 | 14 хв 43 сек |
| 91 | 0,00 | 316 д 5 г |
