Кроссворд
Completion requirements
Кроссворд
Grading method: Highest grade
Summary of your previous attempts
| Attempt | Completed | Grade / 10.00 | Time taken |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunday, 11 December 2011, 4:58 PM | 0.00 | 9 days 13 hours |
| 2 | Tuesday, 21 February 2012, 9:37 PM | 9.53 | 66 days 12 hours |
| 3 | Saturday, 24 March 2012, 3:16 AM | 10.00 | 27 days 9 hours |
| 4 | Saturday, 24 March 2012, 3:17 AM | 0.45 | 1 min 3 secs |
| 5 | Saturday, 14 April 2012, 3:53 PM | 3.17 | 18 days 22 hours |
| 6 | Wednesday, 5 September 2012, 10:49 PM | 9.68 | 144 days 6 hours |
| 7 | Wednesday, 5 September 2012, 10:50 PM | 0.00 | 1 min 28 secs |
| 8 | Tuesday, 30 October 2012, 1:57 PM | 8.85 | 54 days 15 hours |
| 9 | Thursday, 29 November 2012, 10:40 PM | 9.17 | 30 days 8 hours |
| 10 | Friday, 11 January 2013, 11:07 PM | 10.00 | 39 days 15 hours |
| 11 | Tuesday, 5 March 2013, 1:14 AM | 10.00 | 52 days 2 hours |
| 12 | Sunday, 10 March 2013, 10:47 PM | 9.06 | 4 days 5 hours |
| 13 | Sunday, 10 March 2013, 11:23 PM | 9.41 | 34 mins 21 secs |
| 14 | Thursday, 14 March 2013, 8:51 PM | 10.00 | 3 days 21 hours |
| 15 | Saturday, 13 April 2013, 9:26 PM | 1.19 | 30 days |
| 16 | Monday, 22 April 2013, 6:23 PM | 10.00 | 8 days 20 hours |
| 17 | Monday, 22 April 2013, 6:31 PM | 10.00 | 7 mins 21 secs |
| 18 | Monday, 13 May 2013, 11:54 PM | 9.27 | 17 days 13 hours |
| 19 | Thursday, 12 September 2013, 2:13 PM | 10.00 | 118 days 8 hours |
| 20 | Thursday, 5 June 2014, 12:14 AM | 8.59 | 265 days 10 hours |
| 21 | Tuesday, 26 August 2014, 12:57 PM | 10.00 | 7 mins 44 secs |
| 22 | Tuesday, 26 August 2014, 1:03 PM | 10.00 | 6 mins 17 secs |
| 23 | Tuesday, 2 September 2014, 5:31 PM | 5.67 | 5 mins 34 secs |
| 24 | Wednesday, 5 November 2014, 8:38 PM | 10.00 | 44 days 14 hours |
| 25 | Tuesday, 13 January 2015, 7:50 AM | 10.00 | 68 days 11 hours |
| 26 | Tuesday, 3 February 2015, 3:54 PM | 0.00 | 5 days 22 hours |
| 27 | Tuesday, 19 May 2015, 7:24 PM | 10.00 | 93 days |
| 28 | Tuesday, 19 May 2015, 7:24 PM | 0.00 | 28 secs |
| 29 | Sunday, 31 May 2015, 4:38 PM | 5.86 | 5 mins 56 secs |
| 30 | Thursday, 17 September 2015, 12:39 PM | 0.63 | 45 days 20 hours |
| 31 | Tuesday, 12 January 2016, 6:42 AM | 2.48 | 75 days 10 hours |
| 32 | Wednesday, 20 April 2016, 1:58 PM | 0.00 | 99 days 7 hours |
| 33 | Wednesday, 20 April 2016, 2:04 PM | 0.00 | 1 min 2 secs |
| 34 | Friday, 22 April 2016, 12:56 PM | 0.00 | 1 day 22 hours |
| 35 | Friday, 22 April 2016, 12:59 PM | 0.00 | 2 mins 22 secs |
| 36 | Friday, 22 April 2016, 1:00 PM | 0.00 | 1 min 2 secs |
| 37 | Friday, 22 April 2016, 1:01 PM | 0.00 | 1 min 8 secs |
| 38 | Saturday, 23 April 2016, 10:35 AM | 0.00 | 21 hours 33 mins |
| 39 | Saturday, 4 June 2016, 12:33 AM | 10.00 | 2 mins 8 secs |
| 40 | Saturday, 4 June 2016, 12:34 AM | 0.00 | 14 secs |
| 41 | Saturday, 4 June 2016, 12:35 AM | 10.00 | 1 min 9 secs |
| 42 | Saturday, 30 July 2016, 5:59 PM | 7.53 | 54 days 5 hours |
| 43 | Monday, 5 December 2016, 4:06 PM | 0.00 | 94 days 13 hours |
| 44 | Saturday, 18 February 2017, 4:11 PM | 10.00 | 45 days 3 hours |
| 45 | Wednesday, 22 February 2017, 9:56 AM | 10.00 | 2 days 8 hours |
| 46 | Wednesday, 14 February 2018, 4:47 PM | 9.18 | 349 days 1 hour |
| 47 | Friday, 30 March 2018, 8:49 PM | 9.64 | 17 days 23 hours |
| 48 | Friday, 30 March 2018, 8:54 PM | 10.00 | 4 mins 59 secs |
| 49 | Wednesday, 11 April 2018, 6:45 PM | 9.46 | 11 days 21 hours |
| 50 | Wednesday, 11 April 2018, 6:52 PM | 9.47 | 6 mins 50 secs |
| 51 | Sunday, 27 May 2018, 10:08 AM | 8.90 | 40 days 14 hours |
| 52 | Sunday, 30 September 2018, 4:48 PM | 8.60 | 101 days 15 hours |
| 53 | Thursday, 4 October 2018, 12:50 AM | 9.69 | 3 days 8 hours |
| 54 | Thursday, 4 October 2018, 12:52 AM | 10.00 | 1 min 46 secs |
| 55 | Wednesday, 14 November 2018, 1:15 PM | 8.27 | 4 mins 47 secs |
| 56 | Monday, 21 January 2019, 5:59 PM | 0.00 | 65 days 1 hour |
| 57 | Tuesday, 22 January 2019, 8:31 PM | 9.92 | 13 mins 33 secs |
| 58 | Wednesday, 23 January 2019, 10:57 PM | 0.00 | 1 day 2 hours |
| 59 | Sunday, 10 February 2019, 11:43 AM | 0.00 | 16 days 13 hours |
| 60 | Friday, 22 February 2019, 3:43 PM | 5.00 | 18 mins 30 secs |
| 61 | Thursday, 9 May 2019, 9:23 PM | 0.82 | 56 days 4 hours |
| 62 | Wednesday, 22 April 2020, 1:11 PM | 9.79 | 346 days 13 hours |
| 63 | Wednesday, 29 April 2020, 8:54 PM | 10.00 | 4 mins 15 secs |
| 64 | Thursday, 19 November 2020, 6:23 PM | 10.00 | 197 days 12 hours |
| 65 | Thursday, 19 November 2020, 6:28 PM | 10.00 | 4 mins 9 secs |
| 66 | Saturday, 16 January 2021, 7:54 PM | 0.00 | 26 days 7 hours |
| 67 | Monday, 22 February 2021, 8:19 PM | 10.00 | 12 mins 48 secs |
| 68 | Monday, 22 February 2021, 8:55 PM | 10.00 | 36 mins 8 secs |
| 69 | Monday, 22 February 2021, 9:01 PM | 10.00 | 5 mins 39 secs |
| 70 | Friday, 23 April 2021, 5:33 AM | 10.00 | 11 days 17 hours |
| 71 | Wednesday, 5 May 2021, 9:17 PM | 10.00 | 12 days 15 hours |
| 72 | Sunday, 13 March 2022, 2:30 PM | 1.14 | 266 days 18 hours |
| 73 | Thursday, 24 March 2022, 2:49 PM | 10.00 | 11 days |
| 74 | Monday, 10 October 2022, 9:20 AM | 10.00 | 198 days 13 hours |
| 75 | Tuesday, 8 November 2022, 8:25 PM | 8.84 | 29 days 11 hours |
| 76 | Sunday, 13 November 2022, 12:16 AM | 1.21 | 2 mins 23 secs |
| 77 | Friday, 25 November 2022, 5:04 PM | 10.00 | 5 days 9 hours |
| 78 | Monday, 2 January 2023, 4:02 PM | 8.80 | 51 mins 12 secs |
| 79 | Friday, 3 February 2023, 6:21 PM | 7.61 | 31 days 9 hours |
| 80 | Saturday, 30 September 2023, 4:15 PM | 10.00 | 229 days 20 hours |
| 81 | Saturday, 6 January 2024, 8:22 PM | 10.00 | 4 mins 42 secs |
| 82 | Monday, 5 August 2024, 12:01 PM | 10.00 | 86 days 22 hours |
| 83 | Thursday, 3 October 2024, 7:44 PM | 4.08 | 18 days 4 hours |
| 84 | Monday, 14 October 2024, 5:52 PM | 0.00 | 23 secs |
| 85 | Wednesday, 16 October 2024, 9:13 PM | 10.00 | 53 mins 46 secs |
| 86 | Sunday, 20 October 2024, 5:23 PM | 8.98 | 3 days 20 hours |
| 87 | Thursday, 16 January 2025, 7:44 PM | 10.00 | 88 days 2 hours |
| 88 | Wednesday, 10 September 2025, 1:59 PM | 10.00 | 236 days 18 hours |
| 89 | Monday, 10 November 2025, 2:26 PM | 10.00 | 9 mins 16 secs |
| 90 | Monday, 10 November 2025, 2:41 PM | 9.68 | 14 mins 43 secs |
| 91 | 0.00 | 316 days 6 hours |
