Кроссворд
완료 조건
Кроссворд
채점 방법: 최고 점수
이전 시도들에 대한 요약
| Attempt | Completed | Grade / 10.00 | Time taken |
|---|---|---|---|
| 1 | 일요일, 11 12월 2011, 4:58 PM | 0.00 | 9 일 13 시간 |
| 2 | 화요일, 21 2월 2012, 9:37 PM | 9.53 | 66 일 12 시간 |
| 3 | 토요일, 24 3월 2012, 3:16 AM | 10.00 | 27 일 9 시간 |
| 4 | 토요일, 24 3월 2012, 3:17 AM | 0.45 | 1 분 3 초 |
| 5 | 토요일, 14 4월 2012, 3:53 PM | 3.17 | 18 일 22 시간 |
| 6 | 수요일, 5 9월 2012, 10:49 PM | 9.68 | 144 일 6 시간 |
| 7 | 수요일, 5 9월 2012, 10:50 PM | 0.00 | 1 분 28 초 |
| 8 | 화요일, 30 10월 2012, 1:57 PM | 8.85 | 54 일 15 시간 |
| 9 | 목요일, 29 11월 2012, 10:40 PM | 9.17 | 30 일 8 시간 |
| 10 | 금요일, 11 1월 2013, 11:07 PM | 10.00 | 39 일 15 시간 |
| 11 | 화요일, 5 3월 2013, 1:14 AM | 10.00 | 52 일 2 시간 |
| 12 | 일요일, 10 3월 2013, 10:47 PM | 9.06 | 4 일 5 시간 |
| 13 | 일요일, 10 3월 2013, 11:23 PM | 9.41 | 34 분 21 초 |
| 14 | 목요일, 14 3월 2013, 8:51 PM | 10.00 | 3 일 21 시간 |
| 15 | 토요일, 13 4월 2013, 9:26 PM | 1.19 | 30 일 |
| 16 | 월요일, 22 4월 2013, 6:23 PM | 10.00 | 8 일 20 시간 |
| 17 | 월요일, 22 4월 2013, 6:31 PM | 10.00 | 7 분 21 초 |
| 18 | 월요일, 13 5월 2013, 11:54 PM | 9.27 | 17 일 13 시간 |
| 19 | 목요일, 12 9월 2013, 2:13 PM | 10.00 | 118 일 8 시간 |
| 20 | 목요일, 5 6월 2014, 12:14 AM | 8.59 | 265 일 10 시간 |
| 21 | 화요일, 26 8월 2014, 12:57 PM | 10.00 | 7 분 44 초 |
| 22 | 화요일, 26 8월 2014, 1:03 PM | 10.00 | 6 분 17 초 |
| 23 | 화요일, 2 9월 2014, 5:31 PM | 5.67 | 5 분 34 초 |
| 24 | 수요일, 5 11월 2014, 8:38 PM | 10.00 | 44 일 14 시간 |
| 25 | 화요일, 13 1월 2015, 7:50 AM | 10.00 | 68 일 11 시간 |
| 26 | 화요일, 3 2월 2015, 3:54 PM | 0.00 | 5 일 22 시간 |
| 27 | 화요일, 19 5월 2015, 7:24 PM | 10.00 | 93 일 |
| 28 | 화요일, 19 5월 2015, 7:24 PM | 0.00 | 28 초 |
| 29 | 일요일, 31 5월 2015, 4:38 PM | 5.86 | 5 분 56 초 |
| 30 | 목요일, 17 9월 2015, 12:39 PM | 0.63 | 45 일 20 시간 |
| 31 | 화요일, 12 1월 2016, 6:42 AM | 2.48 | 75 일 10 시간 |
| 32 | 수요일, 20 4월 2016, 1:58 PM | 0.00 | 99 일 7 시간 |
| 33 | 수요일, 20 4월 2016, 2:04 PM | 0.00 | 1 분 2 초 |
| 34 | 금요일, 22 4월 2016, 12:56 PM | 0.00 | 1 일 22 시간 |
| 35 | 금요일, 22 4월 2016, 12:59 PM | 0.00 | 2 분 22 초 |
| 36 | 금요일, 22 4월 2016, 1:00 PM | 0.00 | 1 분 2 초 |
| 37 | 금요일, 22 4월 2016, 1:01 PM | 0.00 | 1 분 8 초 |
| 38 | 토요일, 23 4월 2016, 10:35 AM | 0.00 | 21 시간 33 분 |
| 39 | 토요일, 4 6월 2016, 12:33 AM | 10.00 | 2 분 8 초 |
| 40 | 토요일, 4 6월 2016, 12:34 AM | 0.00 | 14 초 |
| 41 | 토요일, 4 6월 2016, 12:35 AM | 10.00 | 1 분 9 초 |
| 42 | 토요일, 30 7월 2016, 5:59 PM | 7.53 | 54 일 5 시간 |
| 43 | 월요일, 5 12월 2016, 4:06 PM | 0.00 | 94 일 13 시간 |
| 44 | 토요일, 18 2월 2017, 4:11 PM | 10.00 | 45 일 3 시간 |
| 45 | 수요일, 22 2월 2017, 9:56 AM | 10.00 | 2 일 8 시간 |
| 46 | 수요일, 14 2월 2018, 4:47 PM | 9.18 | 349 일 1 시 |
| 47 | 금요일, 30 3월 2018, 8:49 PM | 9.64 | 17 일 23 시간 |
| 48 | 금요일, 30 3월 2018, 8:54 PM | 10.00 | 4 분 59 초 |
| 49 | 수요일, 11 4월 2018, 6:45 PM | 9.46 | 11 일 21 시간 |
| 50 | 수요일, 11 4월 2018, 6:52 PM | 9.47 | 6 분 50 초 |
| 51 | 일요일, 27 5월 2018, 10:08 AM | 8.90 | 40 일 14 시간 |
| 52 | 일요일, 30 9월 2018, 4:48 PM | 8.60 | 101 일 15 시간 |
| 53 | 목요일, 4 10월 2018, 12:50 AM | 9.69 | 3 일 8 시간 |
| 54 | 목요일, 4 10월 2018, 12:52 AM | 10.00 | 1 분 46 초 |
| 55 | 수요일, 14 11월 2018, 1:15 PM | 8.27 | 4 분 47 초 |
| 56 | 월요일, 21 1월 2019, 5:59 PM | 0.00 | 65 일 1 시 |
| 57 | 화요일, 22 1월 2019, 8:31 PM | 9.92 | 13 분 33 초 |
| 58 | 수요일, 23 1월 2019, 10:57 PM | 0.00 | 1 일 2 시간 |
| 59 | 일요일, 10 2월 2019, 11:43 AM | 0.00 | 16 일 13 시간 |
| 60 | 금요일, 22 2월 2019, 3:43 PM | 5.00 | 18 분 30 초 |
| 61 | 목요일, 9 5월 2019, 9:23 PM | 0.82 | 56 일 4 시간 |
| 62 | 수요일, 22 4월 2020, 1:11 PM | 9.79 | 346 일 13 시간 |
| 63 | 수요일, 29 4월 2020, 8:54 PM | 10.00 | 4 분 15 초 |
| 64 | 목요일, 19 11월 2020, 6:23 PM | 10.00 | 197 일 12 시간 |
| 65 | 목요일, 19 11월 2020, 6:28 PM | 10.00 | 4 분 9 초 |
| 66 | 토요일, 16 1월 2021, 7:54 PM | 0.00 | 26 일 7 시간 |
| 67 | 월요일, 22 2월 2021, 8:19 PM | 10.00 | 12 분 48 초 |
| 68 | 월요일, 22 2월 2021, 8:55 PM | 10.00 | 36 분 8 초 |
| 69 | 월요일, 22 2월 2021, 9:01 PM | 10.00 | 5 분 39 초 |
| 70 | 금요일, 23 4월 2021, 5:33 AM | 10.00 | 11 일 17 시간 |
| 71 | 수요일, 5 5월 2021, 9:17 PM | 10.00 | 12 일 15 시간 |
| 72 | 일요일, 13 3월 2022, 2:30 PM | 1.14 | 266 일 18 시간 |
| 73 | 목요일, 24 3월 2022, 2:49 PM | 10.00 | 11 일 |
| 74 | 월요일, 10 10월 2022, 9:20 AM | 10.00 | 198 일 13 시간 |
| 75 | 화요일, 8 11월 2022, 8:25 PM | 8.84 | 29 일 11 시간 |
| 76 | 일요일, 13 11월 2022, 12:16 AM | 1.21 | 2 분 23 초 |
| 77 | 금요일, 25 11월 2022, 5:04 PM | 10.00 | 5 일 9 시간 |
| 78 | 월요일, 2 1월 2023, 4:02 PM | 8.80 | 51 분 12 초 |
| 79 | 금요일, 3 2월 2023, 6:21 PM | 7.61 | 31 일 9 시간 |
| 80 | 토요일, 30 9월 2023, 4:15 PM | 10.00 | 229 일 20 시간 |
| 81 | 토요일, 6 1월 2024, 8:22 PM | 10.00 | 4 분 42 초 |
| 82 | 월요일, 5 8월 2024, 12:01 PM | 10.00 | 86 일 22 시간 |
| 83 | 목요일, 3 10월 2024, 7:44 PM | 4.08 | 18 일 4 시간 |
| 84 | 월요일, 14 10월 2024, 5:52 PM | 0.00 | 23 초 |
| 85 | 수요일, 16 10월 2024, 9:13 PM | 10.00 | 53 분 46 초 |
| 86 | 일요일, 20 10월 2024, 5:23 PM | 8.98 | 3 일 20 시간 |
| 87 | 목요일, 16 1월 2025, 7:44 PM | 10.00 | 88 일 2 시간 |
| 88 | 수요일, 10 9월 2025, 1:59 PM | 10.00 | 236 일 18 시간 |
| 89 | 월요일, 10 11월 2025, 2:26 PM | 10.00 | 9 분 16 초 |
| 90 | 월요일, 10 11월 2025, 2:41 PM | 9.68 | 14 분 43 초 |
| 91 | 0.00 | 362 일 9 시간 |
