Кроссворд
Талаботҳои иҷроиш
Кроссворд
Усули баҳодиҳӣ: Баҳои миёна
Натиҷаҳои кӯшишҳои пештараи Шумо
| Attempt | Completed | Grade / 10,00 | Time taken |
|---|---|---|---|
| 1 | Якшанбе 11 Декабр 2011, 16:58 | 0,00 | 9 дн. 13 с. |
| 2 | Сешанбе 21 Феврал 2012, 21:37 | 9,53 | 66 дн. 12 с. |
| 3 | Шанбе 24 Март 2012, 03:16 | 10,00 | 27 дн. 9 с. |
| 4 | Шанбе 24 Март 2012, 03:17 | 0,45 | 1 Дақ. 3 сония |
| 5 | Шанбе 14 Апрел 2012, 15:53 | 3,17 | 18 дн. 22 с. |
| 6 | Чоршанбе 5 Сентябр 2012, 22:49 | 9,68 | 144 дн. 6 с. |
| 7 | Чоршанбе 5 Сентябр 2012, 22:50 | 0,00 | 1 Дақ. 28 сония |
| 8 | Сешанбе 30 Октябр 2012, 13:57 | 8,85 | 54 дн. 15 с. |
| 9 | Панҷшанбе 29 Ноябр 2012, 22:40 | 9,17 | 30 дн. 8 с. |
| 10 | Ҷумъа 11 Январ 2013, 23:07 | 10,00 | 39 дн. 15 с. |
| 11 | Сешанбе 5 Март 2013, 01:14 | 10,00 | 52 дн. 2 с. |
| 12 | Якшанбе 10 Март 2013, 22:47 | 9,06 | 4 дн. 5 с. |
| 13 | Якшанбе 10 Март 2013, 23:23 | 9,41 | 34 Дақ. 21 сония |
| 14 | Панҷшанбе 14 Март 2013, 20:51 | 10,00 | 3 дн. 21 с. |
| 15 | Шанбе 13 Апрел 2013, 21:26 | 1,19 | 30 дн. |
| 16 | Душанбе 22 Апрел 2013, 18:23 | 10,00 | 8 дн. 20 с. |
| 17 | Душанбе 22 Апрел 2013, 18:31 | 10,00 | 7 Дақ. 21 сония |
| 18 | Душанбе 13 Май 2013, 23:54 | 9,27 | 17 дн. 13 с. |
| 19 | Панҷшанбе 12 Сентябр 2013, 14:13 | 10,00 | 118 дн. 8 с. |
| 20 | Панҷшанбе 5 Июн 2014, 00:14 | 8,59 | 265 дн. 10 с. |
| 21 | Сешанбе 26 Август 2014, 12:57 | 10,00 | 7 Дақ. 44 сония |
| 22 | Сешанбе 26 Август 2014, 13:03 | 10,00 | 6 Дақ. 17 сония |
| 23 | Сешанбе 2 Сентябр 2014, 17:31 | 5,67 | 5 Дақ. 34 сония |
| 24 | Чоршанбе 5 Ноябр 2014, 20:38 | 10,00 | 44 дн. 14 с. |
| 25 | Сешанбе 13 Январ 2015, 07:50 | 10,00 | 68 дн. 11 с. |
| 26 | Сешанбе 3 Феврал 2015, 15:54 | 0,00 | 5 дн. 22 с. |
| 27 | Сешанбе 19 Май 2015, 19:24 | 10,00 | 93 дн. |
| 28 | Сешанбе 19 Май 2015, 19:24 | 0,00 | 28 сония |
| 29 | Якшанбе 31 Май 2015, 16:38 | 5,86 | 5 Дақ. 56 сония |
| 30 | Панҷшанбе 17 Сентябр 2015, 12:39 | 0,63 | 45 дн. 20 с. |
| 31 | Сешанбе 12 Январ 2016, 06:42 | 2,48 | 75 дн. 10 с. |
| 32 | Чоршанбе 20 Апрел 2016, 13:58 | 0,00 | 99 дн. 7 с. |
| 33 | Чоршанбе 20 Апрел 2016, 14:04 | 0,00 | 1 Дақ. 2 сония |
| 34 | Ҷумъа 22 Апрел 2016, 12:56 | 0,00 | 1 рӯз 22 с. |
| 35 | Ҷумъа 22 Апрел 2016, 12:59 | 0,00 | 2 Дақ. 22 сония |
| 36 | Ҷумъа 22 Апрел 2016, 13:00 | 0,00 | 1 Дақ. 2 сония |
| 37 | Ҷумъа 22 Апрел 2016, 13:01 | 0,00 | 1 Дақ. 8 сония |
| 38 | Шанбе 23 Апрел 2016, 10:35 | 0,00 | 21 с. 33 Дақ. |
| 39 | Шанбе 4 Июн 2016, 00:33 | 10,00 | 2 Дақ. 8 сония |
| 40 | Шанбе 4 Июн 2016, 00:34 | 0,00 | 14 сония |
| 41 | Шанбе 4 Июн 2016, 00:35 | 10,00 | 1 Дақ. 9 сония |
| 42 | Шанбе 30 Июл 2016, 17:59 | 7,53 | 54 дн. 5 с. |
| 43 | Душанбе 5 Декабр 2016, 16:06 | 0,00 | 94 дн. 13 с. |
| 44 | Шанбе 18 Феврал 2017, 16:11 | 10,00 | 45 дн. 3 с. |
| 45 | Чоршанбе 22 Феврал 2017, 09:56 | 10,00 | 2 дн. 8 с. |
| 46 | Чоршанбе 14 Феврал 2018, 16:47 | 9,18 | 349 дн. 1 с. |
| 47 | Ҷумъа 30 Март 2018, 20:49 | 9,64 | 17 дн. 23 с. |
| 48 | Ҷумъа 30 Март 2018, 20:54 | 10,00 | 4 Дақ. 59 сония |
| 49 | Чоршанбе 11 Апрел 2018, 18:45 | 9,46 | 11 дн. 21 с. |
| 50 | Чоршанбе 11 Апрел 2018, 18:52 | 9,47 | 6 Дақ. 50 сония |
| 51 | Якшанбе 27 Май 2018, 10:08 | 8,90 | 40 дн. 14 с. |
| 52 | Якшанбе 30 Сентябр 2018, 16:48 | 8,60 | 101 дн. 15 с. |
| 53 | Панҷшанбе 4 Октябр 2018, 00:50 | 9,69 | 3 дн. 8 с. |
| 54 | Панҷшанбе 4 Октябр 2018, 00:52 | 10,00 | 1 Дақ. 46 сония |
| 55 | Чоршанбе 14 Ноябр 2018, 13:15 | 8,27 | 4 Дақ. 47 сония |
| 56 | Душанбе 21 Январ 2019, 17:59 | 0,00 | 65 дн. 1 с. |
| 57 | Сешанбе 22 Январ 2019, 20:31 | 9,92 | 13 Дақ. 33 сония |
| 58 | Чоршанбе 23 Январ 2019, 22:57 | 0,00 | 1 рӯз 2 с. |
| 59 | Якшанбе 10 Феврал 2019, 11:43 | 0,00 | 16 дн. 13 с. |
| 60 | Ҷумъа 22 Феврал 2019, 15:43 | 5,00 | 18 Дақ. 30 сония |
| 61 | Панҷшанбе 9 Май 2019, 21:23 | 0,82 | 56 дн. 4 с. |
| 62 | Чоршанбе 22 Апрел 2020, 13:11 | 9,79 | 346 дн. 13 с. |
| 63 | Чоршанбе 29 Апрел 2020, 20:54 | 10,00 | 4 Дақ. 15 сония |
| 64 | Панҷшанбе 19 Ноябр 2020, 18:23 | 10,00 | 197 дн. 12 с. |
| 65 | Панҷшанбе 19 Ноябр 2020, 18:28 | 10,00 | 4 Дақ. 9 сония |
| 66 | Шанбе 16 Январ 2021, 19:54 | 0,00 | 26 дн. 7 с. |
| 67 | Душанбе 22 Феврал 2021, 20:19 | 10,00 | 12 Дақ. 48 сония |
| 68 | Душанбе 22 Феврал 2021, 20:55 | 10,00 | 36 Дақ. 8 сония |
| 69 | Душанбе 22 Феврал 2021, 21:01 | 10,00 | 5 Дақ. 39 сония |
| 70 | Ҷумъа 23 Апрел 2021, 05:33 | 10,00 | 11 дн. 17 с. |
| 71 | Чоршанбе 5 Май 2021, 21:17 | 10,00 | 12 дн. 15 с. |
| 72 | Якшанбе 13 Март 2022, 14:30 | 1,14 | 266 дн. 18 с. |
| 73 | Панҷшанбе 24 Март 2022, 14:49 | 10,00 | 11 дн. |
| 74 | Душанбе 10 Октябр 2022, 09:20 | 10,00 | 198 дн. 13 с. |
| 75 | Сешанбе 8 Ноябр 2022, 20:25 | 8,84 | 29 дн. 11 с. |
| 76 | Якшанбе 13 Ноябр 2022, 00:16 | 1,21 | 2 Дақ. 23 сония |
| 77 | Ҷумъа 25 Ноябр 2022, 17:04 | 10,00 | 5 дн. 9 с. |
| 78 | Душанбе 2 Январ 2023, 16:02 | 8,80 | 51 Дақ. 12 сония |
| 79 | Ҷумъа 3 Феврал 2023, 18:21 | 7,61 | 31 дн. 9 с. |
| 80 | Шанбе 30 Сентябр 2023, 16:15 | 10,00 | 229 дн. 20 с. |
| 81 | Шанбе 6 Январ 2024, 20:22 | 10,00 | 4 Дақ. 42 сония |
| 82 | Душанбе 5 Август 2024, 12:01 | 10,00 | 86 дн. 22 с. |
| 83 | Панҷшанбе 3 Октябр 2024, 19:44 | 4,08 | 18 дн. 4 с. |
| 84 | Душанбе 14 Октябр 2024, 17:52 | 0,00 | 23 сония |
| 85 | Чоршанбе 16 Октябр 2024, 21:13 | 10,00 | 53 Дақ. 46 сония |
| 86 | Якшанбе 20 Октябр 2024, 17:23 | 8,98 | 3 дн. 20 с. |
| 87 | Панҷшанбе 16 Январ 2025, 19:44 | 10,00 | 88 дн. 2 с. |
| 88 | Чоршанбе 10 Сентябр 2025, 13:59 | 10,00 | 236 дн. 18 с. |
| 89 | Душанбе 10 Ноябр 2025, 14:26 | 10,00 | 9 Дақ. 16 сония |
| 90 | Душанбе 10 Ноябр 2025, 14:41 | 9,68 | 14 Дақ. 43 сония |
| 91 | 0,00 | 362 дн. 9 с. |
