Кроссворд


评分方法:最高分

您先前试答的概要

尝试 $a 完成 得分 / 10.00 所需时间
1 2011年12月11日 星期日 16:58 0.00 9 天 13 小时
2 2012年02月21日 星期二 21:37 9.53 66 天 12 小时
3 2012年03月24日 星期六 03:16 10.00 27 天 9 小时
4 2012年03月24日 星期六 03:17 0.45 1 分钟 3 秒
5 2012年04月14日 星期六 15:53 3.17 18 天 22 小时
6 2012年09月5日 星期三 22:49 9.68 144 天 6 小时
7 2012年09月5日 星期三 22:50 0.00 1 分钟 28 秒
8 2012年10月30日 星期二 13:57 8.85 54 天 15 小时
9 2012年11月29日 星期四 22:40 9.17 30 天 8 小时
10 2013年01月11日 星期五 23:07 10.00 39 天 15 小时
11 2013年03月5日 星期二 01:14 10.00 52 天 2 小时
12 2013年03月10日 星期日 22:47 9.06 4 天 5 小时
13 2013年03月10日 星期日 23:23 9.41 34 分钟 21 秒
14 2013年03月14日 星期四 20:51 10.00 3 天 21 小时
15 2013年04月13日 星期六 21:26 1.19 30 天
16 2013年04月22日 星期一 18:23 10.00 8 天 20 小时
17 2013年04月22日 星期一 18:31 10.00 7 分钟 21 秒
18 2013年05月13日 星期一 23:54 9.27 17 天 13 小时
19 2013年09月12日 星期四 14:13 10.00 118 天 8 小时
20 2014年06月5日 星期四 00:14 8.59 265 天 10 小时
21 2014年08月26日 星期二 12:57 10.00 7 分钟 44 秒
22 2014年08月26日 星期二 13:03 10.00 6 分钟 17 秒
23 2014年09月2日 星期二 17:31 5.67 5 分钟 34 秒
24 2014年11月5日 星期三 20:38 10.00 44 天 14 小时
25 2015年01月13日 星期二 07:50 10.00 68 天 11 小时
26 2015年02月3日 星期二 15:54 0.00 5 天 22 小时
27 2015年05月19日 星期二 19:24 10.00 93 天
28 2015年05月19日 星期二 19:24 0.00 28 秒
29 2015年05月31日 星期日 16:38 5.86 5 分钟 56 秒
30 2015年09月17日 星期四 12:39 0.63 45 天 20 小时
31 2016年01月12日 星期二 06:42 2.48 75 天 10 小时
32 2016年04月20日 星期三 13:58 0.00 99 天 7 小时
33 2016年04月20日 星期三 14:04 0.00 1 分钟 2 秒
34 2016年04月22日 星期五 12:56 0.00 1 天 22 小时
35 2016年04月22日 星期五 12:59 0.00 2 分钟 22 秒
36 2016年04月22日 星期五 13:00 0.00 1 分钟 2 秒
37 2016年04月22日 星期五 13:01 0.00 1 分钟 8 秒
38 2016年04月23日 星期六 10:35 0.00 21 小时 33 分钟
39 2016年06月4日 星期六 00:33 10.00 2 分钟 8 秒
40 2016年06月4日 星期六 00:34 0.00 14 秒
41 2016年06月4日 星期六 00:35 10.00 1 分钟 9 秒
42 2016年07月30日 星期六 17:59 7.53 54 天 5 小时
43 2016年12月5日 星期一 16:06 0.00 94 天 13 小时
44 2017年02月18日 星期六 16:11 10.00 45 天 3 小时
45 2017年02月22日 星期三 09:56 10.00 2 天 8 小时
46 2018年02月14日 星期三 16:47 9.18 349 天 1 小时
47 2018年03月30日 星期五 20:49 9.64 17 天 23 小时
48 2018年03月30日 星期五 20:54 10.00 4 分钟 59 秒
49 2018年04月11日 星期三 18:45 9.46 11 天 21 小时
50 2018年04月11日 星期三 18:52 9.47 6 分钟 50 秒
51 2018年05月27日 星期日 10:08 8.90 40 天 14 小时
52 2018年09月30日 星期日 16:48 8.60 101 天 15 小时
53 2018年10月4日 星期四 00:50 9.69 3 天 8 小时
54 2018年10月4日 星期四 00:52 10.00 1 分钟 46 秒
55 2018年11月14日 星期三 13:15 8.27 4 分钟 47 秒
56 2019年01月21日 星期一 17:59 0.00 65 天 1 小时
57 2019年01月22日 星期二 20:31 9.92 13 分钟 33 秒
58 2019年01月23日 星期三 22:57 0.00 1 天 2 小时
59 2019年02月10日 星期日 11:43 0.00 16 天 13 小时
60 2019年02月22日 星期五 15:43 5.00 18 分钟 30 秒
61 2019年05月9日 星期四 21:23 0.82 56 天 4 小时
62 2020年04月22日 星期三 13:11 9.79 346 天 13 小时
63 2020年04月29日 星期三 20:54 10.00 4 分钟 15 秒
64 2020年11月19日 星期四 18:23 10.00 197 天 12 小时
65 2020年11月19日 星期四 18:28 10.00 4 分钟 9 秒
66 2021年01月16日 星期六 19:54 0.00 26 天 7 小时
67 2021年02月22日 星期一 20:19 10.00 12 分钟 48 秒
68 2021年02月22日 星期一 20:55 10.00 36 分钟 8 秒
69 2021年02月22日 星期一 21:01 10.00 5 分钟 39 秒
70 2021年04月23日 星期五 05:33 10.00 11 天 17 小时
71 2021年05月5日 星期三 21:17 10.00 12 天 15 小时
72 2022年03月13日 星期日 14:30 1.14 266 天 18 小时
73 2022年03月24日 星期四 14:49 10.00 11 天
74 2022年10月10日 星期一 09:20 10.00 198 天 13 小时
75 2022年11月8日 星期二 20:25 8.84 29 天 11 小时
76 2022年11月13日 星期日 00:16 1.21 2 分钟 23 秒
77 2022年11月25日 星期五 17:04 10.00 5 天 9 小时
78 2023年01月2日 星期一 16:02 8.80 51 分钟 12 秒
79 2023年02月3日 星期五 18:21 7.61 31 天 9 小时
80 2023年09月30日 星期六 16:15 10.00 229 天 20 小时
81 2024年01月6日 星期六 20:22 10.00 4 分钟 42 秒
82 2024年08月5日 星期一 12:01 10.00 86 天 22 小时
83 2024年10月3日 星期四 19:44 4.08 18 天 4 小时
84 2024年10月14日 星期一 17:52 0.00 23 秒
85 2024年10月16日 星期三 21:13 10.00 53 分钟 46 秒
86 2024年10月20日 星期日 17:23 8.98 3 天 20 小时
87 2025年01月16日 星期四 19:44 10.00 88 天 2 小时
88 2025年09月10日 星期三 13:59 10.00 236 天 18 小时
89 2025年11月10日 星期一 14:26 10.00 9 分钟 16 秒
90 2025年11月10日 星期一 14:41 9.68 14 分钟 43 秒
91 0.00 362 天 9 小时

此轮游戏的最后得分是 $a.